
Wąż ssawno-tłoczny, wykonany z szarego lub czarnego uplastycznionego PCV. Posiada solidną spiralę z twardego PCV, odpornego na uszkodzenia w kolorze kości słoniowej. Wewnętrzna powierzchnia całkowicie gładka. Wąż przeznaczony do pracy w systemach odciągowych, odpylających, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako kanał do odprowadzania pyłów, dymu, włókien, kurzu, trocin, proszków, granulatów, wiórów, zanieczyszczonego powietrza, swobodnego transportu grawitacyjnego wody i zawiesin przemysłowych. Wąż stosowany również jako skuteczna osłona np. kabli, przewodów elektrycznych, itp. Zalecany do pracy przy ciśnieniu roboczym wg. tabeli.
Zakres temperatur pracy: od -15oC do +50oC.
Tabela wymiarowa:
| L.p. | średnica (mm.) | długość (mb.) | podciśnienie (BAR) | rolka fabryczna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20* | 50 | 0,26 | 50 |
| 2 | 20* | 30 | 0,26 | 30 |
| 3 | 25 | 50 | 0,25 | 50 |
| 4 | 25 | 30 | 0,25 | 30 |
| 5 | 30 | 50 | 0,23 | 50 |
| 6 | 30 | 30 | 0,23 | 30 |
| 7 | 32 | 50 | 0,23 | 50 |
| 8 | 35 | 50 | 0,22 | 50 |
| 9 | 38 | 50 | 0,21 | 50 |
| 10 | 38 | 30 | 0,21 | 30 |
| 11 | 40 | 50 | 0,21 | 50 |
| 12 | 45 | 50 | 0,19 | 50 |
| 13 | 50 | 50 | 0,18 | 50 |
| 14 | 50 | 25 | 0,18 | 25 |
| 15 | 60 | 50 | 0,14 | 50 |
| 16 | 70* | 50 | 0,10 | 50 |
| 17 | 76 | 50 | 0,09 | 50 |
| 18 | 80 | 50 | 0,09 | 50 |
| 19 | 90* | 50 | 0,09 | 50 |
| 20 | 100 | 30 | 0,06 | 30 |
| 21 | 110 | 30 | 0,05 | 30 |
| 22 | 125 | 30 | 0,04 | 30 |
| 23 | 150 | 30 | 0,04 | 30 |
* Średnica nie magazynowa. Minimalne ilości na zapytanie.